2022年清華大學(xué)非全日制研究生招生中,以下是2022年清華大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及收費(fèi)一覽表:
專業(yè)名稱 | 代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[1] | 備注 | |
所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | - | 0.8萬元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
金融(北京)(經(jīng)管學(xué)院) | 025100 | 12.8萬元/生 | 第一年6.4萬元,第二年6.4萬元。 | |
金融(深圳) | 025100 | 9.0萬元/生 | 第一年4.5萬元,第二年4.5萬元。 | |
金融(技術(shù)轉(zhuǎn)移)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 29.0萬元/生 | 第一年14.5萬元,第二年14.5萬元。 | |
應(yīng)用統(tǒng)計 | 025200 | 5.6萬元/生 | 第一年2.8萬元,第二年2.8萬元。 | |
法律 | 035101 | 6.5萬元/生 | 第一年2.1萬元,第二、三年均為2.2萬元 | |
社會工作(非全日制) | 035200 | 7.2萬元/生 | 第一年3.6萬元,第二年3.6萬元。 | |
應(yīng)用心理(非全日制) | 045400 | 9.8萬元/生 | 第一年4.9萬元,第二年4.9萬元。 | |
新聞與傳播(全日制) | 055200 | 4.0萬元/生 | 第一年2.0萬元,第二年2.0萬元。 | |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 12.0萬元/生 | 第一、二、三年均為4萬元。 | |
建筑學(xué) | 085100 | 1.0萬元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
城市規(guī)劃 | 085300 | 1.0萬元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
電子信息(集成電路工程) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 | |
電子信息(集成電路技術(shù)與管理) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 | |
電子信息(集成電路先進(jìn)制造) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 | |
電子信息(軟件工程)(工程) | 085400 | 4.0萬元/生 | 第一年2萬元,第二年2萬元。 | |
電子信息(互動媒體設(shè)計與技術(shù)) | 085400 | 2.25萬元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
機(jī)械(工業(yè)設(shè)計工程)(非全日制) | 085500 | 12萬元/生 | 第一年6萬元,第二年6萬元。 | |
能源動力(核能與核技術(shù)工程)(非全日制) | 085800 | 4萬元/生 | 第一年2.5萬元,第二年1.5萬元。 | |
土木水利(建筑與土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5萬元/生 | 第一年3.3萬元,第二年1.2萬元。 | |
風(fēng)景園林(非全日制) | 095300 | 3.9萬元/生 | 第一年一次性收齊 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 105100 | 0.8萬元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
公共衛(wèi)生(非全日制) | 105300 | 12.8萬元/生 | 第一年4.4萬元,第二年4.4萬元,第三年4萬元。 | |
非全日制工商管理(清華MBA項目) | 125100 | 36.8萬元/生 | 第一年18.4萬元,第二年18.4萬元。 | |
非全日制工商管理(清華金融MBA項目) | 125100 | 擬36.8萬元/生 | 第一年18.4萬元,第二年18.4萬元。以經(jīng)管MBA官網(wǎng)后續(xù)通知為準(zhǔn)。 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管insead雙學(xué)位項目) | 125100 | 406,250元/生 | 第一年一次性收齊 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管學(xué)院其它項目) | 125100 | 68.0萬元/生 | 第一年60.0萬元,第二年8.0萬元。 | |
非全日制工商管理(清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項目) | 125100 | 31.9萬元/生 | 第一年15.95萬元,第二年15.95萬元。 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(五道口金融學(xué)院) | 125100 | 68.0萬元/生 | 第一年一次性收齊 | |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9萬元/生 | 第一年4.95萬元,第二年4.95萬元。 | |
非全日制會計碩士(清華大學(xué)-新加坡管理大學(xué)會計專業(yè)碩士雙學(xué)位項目) | 125300 | 25.06萬元/生 | 第一年12.53萬元,第二年12.53萬元。 | |
非全日制會計碩士(清華大學(xué)高級財務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項目) | 125300 | 29.8萬元/生 | 第一年14.9萬元,第二年14.9萬元。 | |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8萬元/生 | 第一年11.9萬元,第二年11.9萬元。 | |
藝術(shù)(非全日制) | 135100 | 9.8萬元/生 | 第一年4.9萬元,第二年4.9萬元。 |
如無特殊說明,金額幣種為人民幣。雙碩士學(xué)位項目的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為需要向清華大學(xué)支付的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),外方學(xué)校的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請咨詢項目招生簡章或咨詢項目組。