01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 305 | 政治50 英語45 | 90 |
2020年 | 370 | 50 | 110 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 365 | 50 | 90 |
2017年 | 370 | 50 | 90 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 60 | 90 |
2020年 | 375 | 60 | 90 |
2019年 | 390 | 50 | 90 |
2018年 | 370 | 50 | 90 |
2017年 | 370 | 50 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 340 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 340 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
備注:以上2018年分?jǐn)?shù)線不含體育學(xué)[0403]
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 345 | 50 | 180 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 業(yè)務(wù)課一80 業(yè)務(wù)課二70 |
2020年 | 355 | 52 | 78 |
2019年 | 355 | 50 | 80 |
2018年 | 330 | 50 | 85 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 325 | 政治45 英語50 | 200 |
2020年 | 325 | 55 | 190 |
2019年 | 320 | 50 | 175 |
2018年 | 340 | 50 | 180 |
2017年 | 340 | 50 | 180 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 80 |
2020年 | 330 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
備注:以上2017年、2018年分?jǐn)?shù)線不含科學(xué)技術(shù)史[0712]
理學(xué)門類(科學(xué)技術(shù)史[0712])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 380 | 50 | 90 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 業(yè)務(wù)課一80業(yè)務(wù)課二70 |
2020年 | 300 | 45 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 80 |
備注:以上2019年分?jǐn)?shù)線不含建筑學(xué)[0813]、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)[0833]、風(fēng)景園林學(xué)[0834]
工學(xué)門類(建筑學(xué)[0813]、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)[0833]、風(fēng)景園林學(xué)[0834])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 170 |
2020年 | 305 | 50 | 200 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 50 | 180 |
2017年 | 310 | 45 | 170 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 業(yè)務(wù)課一90 業(yè)務(wù)課二85 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 政50 外40 | 業(yè)務(wù)課一100 業(yè)務(wù)課二115 |
2020年 | 320 | 40 | 業(yè)務(wù)課一80 業(yè)務(wù)課二120 |
2019年 | 310 | 40 | 業(yè)務(wù)課一90 業(yè)務(wù)課二105 |
2018年 | 300 | 40 | 業(yè)務(wù)課一85 業(yè)務(wù)課二100 |
2017年 | 325 | 40 | 業(yè)務(wù)課一90 業(yè)務(wù)課二110 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。