中南大學非全日制工程碩士課程設置及學分要求:
(1)畢業學分要求
研究生應達到學校對研究生畢業提出的德、智、體、美等方面的要求,按規定完成培養方案規定的課程和培養環節的學習,最低修滿36學分,提交碩士學位論文,答辯合格,方可準予畢業及授予學位。
表1 畢業學分要求
課程類別 | 必修學分 | 選修學分 | 合計 |
公共學位課 | 5 | 5 | |
學科基礎課 | 10 | 10 | |
專業課 | 10 | 10 | |
選修課 | 8 | 8 | |
seminar | 2 | 2 | |
培養環節 | 1 | 1 | |
總計 | 28 | 8 | 36 |
(2)課程設置
課程學習集中安排在第一、二學期開設,課程設置詳見表2。
表2 項目管理領域工程碩士課程設置
類別 | 課程(環節)名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 說明 |
公共學位課 | 01030210101中國特色社會主義理論與實踐研究 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修 |
01010110102馬克思主義與社會科學方法論 | 16 | 1 | 春秋季 | ||
11050212101學術交流英語I | 48 | 2 | 春秋季 | ||
學科基礎課 | 21070112201高等工程數學 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修 |
03030112201知識產權 | 16 | 1 | 春秋季 | ||
18120512201信息檢索 | 16 | 1 | 春秋季 | ||
16085217201研究方法與論文寫作 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217202現代管理理論與方法 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217203技術經濟學 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
48523912207現代運籌學 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修(土木院) | |
48523912208系統工程 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
專業課 | 16085217301項目決策分析與評價 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修 |
16085217302項目管理 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217303項目融資 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217304項目計劃與控制 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217305項目管理軟件應用 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修(實踐課) | |
48523912305工程經濟學 | 32 | 2 | 春秋季 | 必修(土木院) | |
48523912306土木工程項目風險管理(全英文) | 32 | 2 | 春秋季 | ||
選修課 | 16085217401項目采購與合同管理 | 32 | 2 | 春秋季 | 選修不少于8學分 |
16085217402項目風險管理 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217403企業戰略管理I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217404環境資源專題 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217405房地產開發與經營 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217406人力資源管理I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217407項目管理信息系統 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217408管理經濟學I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217409大數據分析III | 40 | 2.5 | 春秋季 | ||
16085217410財務報表分析I | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217411市場營銷 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
16085217412管理統計學 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
48523912413工程項目管理案例 | 32 | 2 | 春秋季 | 土木院 | |
48523912414工程倫理概論 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
48523912415房地產開發與建設管理實踐 | 32 | 2 | 春秋季 | ||
seminar | 學術研討與學術交流 | 2 | 春秋季 | 必修 | |
培養環節 | 學位論文選題報告 | 1 | 春秋季 |
下一篇:中南大學在職研究生都考哪些科目?