01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 85 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 325 | 50 | 90 |
2019年 | 330 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
備注:山東大學2017年-2019年文學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
文學門類(中國語言文學[0501])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 335 | 50 | 80 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
文學門類(外國語言文學[0502])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
文學門類(新聞傳播學[0503])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 325 | 50 | 180 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 50 | 180 |
2017年 | 310 | 50 | 180 |
07理學門類(除特殊情況))(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 75 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 300 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
2017年 | 310 | 45 | 80 |
理學門類(特殊情況)(學術學位)
年份 | 科目 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 數學[0701]、海洋科學[0707]、地球物理學[0708]、統計學[0714]、 科學與技術[0774] | 300 | 45 | 70 |
2020年 | 數學[0701]、地球物理學[0708]、統計學[0714] | 290 | 45 | 70 |
2019年 | 地球物理學[0708] | 290 | 50 | 75 |
2018年 | 數學[0701]、統計學[0714] | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 數學[0701]、統計學[0714] | 300 | 45 | 60 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 290 | 45 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 320 | 45 | 80 |
備注:2021年分數不含動力工程與工程熱物理[0807]、電子科學與技術[0809]。
工學門類(動力工程與工程熱物理[0807]、電子科學與技術[0809])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 70 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 300 | 50 | 170 |
2019年 | 310 | 50 | 170 |
2017年 | 310 | 50 | 170 |
備注:以上不含2018年分數;2019年分數不含藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[1074]。
醫學門類(藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[1074])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 355 | 55 | 180 |
醫學門類(2018年分數)(學術學位)
年份 | 科目 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 基礎醫學[1001] | 310 | 45 | 160 |
臨床醫學[1002] | 320 | 50 | 180 | |
口腔醫學[1003] | 310 | 50 | 180 | |
公共衛生與預防醫學[1004] | 310 | 50 | 180 | |
藥學[1007] | 340 | 50 | 180 | |
護理學[1011] | 310 | 50 | 180 | |
社會醫學與衛生事業管理[1012] | 320 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
備注:以上不含2018年分數。
管理學門類(2018年分數)(學術學位)
年份 | 科目 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 管理科學與工程[1201]、工商管理[1202] | 335 | 50 | 80 |
公共管理[1204]、圖書情報與檔案管理[1205] | 360 | 55 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 45 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。