根據教育部規定,結合學校實際情況,校研究生招生領導小組經會議研究決定,2021年碩士研究生入學考試復試基本分數線如下:
一、復試基本分數線(不含醫學院)
學科門類/學位類別 | 思想政治理論 | 外語 | 業務課 1 | 業務課 2 | 總分 | ||
學術學位 | 01 哲學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
02 經濟學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
03 法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
05 文學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
07 理學 | 55 | 55 | 80 | 85 | 315 | ||
08 工學 | 55 | 55 | 80 | 85 | 330 | ||
09 農學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | ||
10 醫學(藥學) | 55 | 55 | 200 | / | 365 | ||
12 管理學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
專業學位 | 0251 金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
0252 應用統計 | 55 | 60 | 120 | 120 | 405 | ||
0257 審計 | 120 | 60 | / | / | 230 | ||
035101 法律(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
035102 法律(法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
0452 體育 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | ||
0453 漢語國際教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
0551 翻譯 | 55 | 70 | 110 | 95 | 365 | ||
0552 新聞與傳播 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
0851 建筑學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
工程類專業學位(0854 電子信息;0855 機械;0856 材料與化工;0857 資源與環境;0858 能源動力;0859 土木水利;0860 生物與醫藥; 0861 交通運輸) | 55 | 55 | 80 | 85 | 330 | ||
0951 農業 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0952 獸醫 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0953 風景園林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | ||
1055 藥學 | 55 | 55 | 200 | / | 350 | ||
1251 工商管理 MBA | 另行公布(具體要求見院系規定) | ||||||
1252 公共管理 MPA | 國家A類線(具體要求見院系規定) | ||||||
1253 會計 | 120 | 60 | / | / | 245 | ||
1256 工程管理 MEM | 100 | 60 | / | / | 190 | ||
1351 藝術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
專項計劃 | 學位類別 | 思想政治理論 | 外語 | 業務課 1 | 業務課 2 | 總分 |
強軍計劃 | 學術學位/專業學位 | 55 | 55 | 75 | 75 | 290 |
單獨考試 | 學術學位/專業學位 | 相同學科國家A類線(具體要求見院系規定) |
二、專項計劃復試分數線(不含醫學院)
少數民族高層次骨干人才計劃 | 學術學位/專業學位 | 單科比學校相同學科普通線降5分,總分比學校相同學科普通線降總分滿分值的5%。 |
退役大學生士兵計劃 | 學術學位/專業學位 | 相同學科國家A類線(具體要求見院系規定) |
三、復試基本分數線(醫學院)
學位類型 | 學科門類 | 學科代碼/名稱 | 政治 | 外語 | 業務課 | 總分 |
學術學位 | 07 理學 | 0710 生物學 | 55 | 55 | 90/90 | 330 |
10 醫學 | 1001 基礎醫學 | 55 | 55 | 200 | 330 | |
1002 臨床醫學 | 55 | 55 | 170 | 300 | ||
1003 口腔醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 | ||
1004 公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
1007 藥學 | 55 | 55 | 200 | 330 | ||
1011 護理 | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
專業學位 | 10 醫學 | 1051 臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 340 |
1052 口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
1053 公共衛生 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
1054 護理 | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
少數民族高層次骨干人才計劃 | 同教育部“少數民族高層次骨干人才計劃”復試基本分數線 | |||||
退役大學生士兵計劃 | 同所報考培養單位各專業復試分數線 |
招生院系在學校確定的復試基本分數線基礎上,結合生源、招生計劃和人才培養需要等情況,確定考生差額進入復試的初試成績要求及其他學術要求,堅持公開、公平、公正復試,全面考查,科學選拔,擇優錄取、寧缺毋濫。
上一篇:2021年上海交通大學專業學位工商管理碩士研究生復試分數線
下一篇:沒有更多了