01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 45 | 90 |
2020年 | 325 | 45 | 90 |
2019年 | 315 | 45 | 90 |
2018年 | 320 | 45 | 90 |
2017年 | 320 | 45 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 80 |
2019年 | 350 | 50 | 80 |
2018年 | 335 | 50 | 70 |
2017年 | 340 | 50 | 75 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 45 | 90 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
04教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 40 | 150 |
2020年 | 320 | 40 | 150 |
2019年 | 320 | 40 | 150 |
2018年 | 320 | 35 | 150 |
2017年 | 290 | 40 | 150 |
05文學門類(外國語言文學[0502])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 315 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 45 | 75 |
2018年 | 310 | 45 | 75 |
2017年 | 310 | 45 | 75 |
08工學門類(不含照顧學科)(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 45 | 70 |
2020年 | 310 | 45 | 70 |
2019年 | 305 | 45 | 70 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 315 | 45 | 75 |
工學照顧學科(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 290 | 40 | 60 |
2020年 | 290 | 40 | 60 |
2019年 | 290 | 40 | 60 |
2018年 | 285 | 40 | 60 |
2017年 | 300 | 40 | 60 |
備注:工學照顧學科包括力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]。
12管理學門類(不含公共管理[1204])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 80 |
2019年 | 350 | 50 | 80 |
2018年 | 340 | 50 | 75 |
2017年 | 350 | 50 | 85 |
管理學門類(公共管理[1204])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
2017年 | 360 | 50 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 40 | 90 |
2020年 | 350 | 40 | 90 |
2019年 | 340 | 40 | 90 |
2018年 | 335 | 35 | 90 |
2017年 | 335 | 40 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。