復試分數線:根據2018年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,劃定我校各專業考生進入復試的初試成績基本要求如下:
1.學術學位復試分數線:
院所 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
401農學院 | 071001植物學 | 295 | 38 | 57 |
071007遺傳學 | 295 | 38 | 57 | |
071010生物化學與分子生物學 | 295 | 38 | 57 | |
090101作物栽培學與耕作學 | 300 | 34 | 51 | |
090102作物遺傳育種 | 285 | 34 | 51 | |
0901Z1藥用植物學 | 335 | 34 | 51 | |
0901Z2煙草學 | 322 | 34 | 51 | |
090401植物病理學 | 300 | 34 | 51 | |
090402農業昆蟲與害蟲防治 | 300 | 34 | 51 | |
090403農藥學 | 300 | 34 | 51 | |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學與耕作學 | 278 | 34 | 51 |
090102作物遺傳育種 | 278 | 34 | 51 | |
090401植物病理學 | 278 | 34 | 51 | |
403動物醫學院 | 090601基礎獸醫學 | 355 | 50 | 51 |
090602預防獸醫學 | 355 | 50 | 51 | |
090603臨床獸醫學 | 355 | 50 | 51 | |
404林學院 | 090701林木遺傳育種 | 330 | 34 | 51 |
090702森林培育 | 330 | 34 | 51 | |
090703森林保護學 | 300 | 34 | 51 | |
090704森林經理學 | 280 | 34 | 51 | |
090706園林植物與觀賞園藝 | 380 | 34 | 51 | |
090707水土保持與荒漠化防治 | 340 | 34 | 51 | |
0907Z1木材科學與家具設計 | 310 | 34 | 51 | |
0907Z2森林生態學 | 320 | 34 | 51 | |
410風景園林學院 | 083400風景園林學 | 344 | 34 | 51 |
414動物營養研究所 | 090502動物營養與飼料科學 | 325 | 45 | 51 |
418食品學院 | 083200食品科學與工程 | 280 | 34 | 51 |
非上述單列院(所)或學科門類(專業) | 02經濟學 | 330 | 44 | 66 |
03法學 | 315 | 42 | 63 | |
07理學 | 280 | 38 | 57 | |
08工學(不含照顧專業) | 260 | 34 | 51 | |
08工學(0828農業工程) | 255 | 34 | 51 | |
09農學 | 255 | 34 | 51 | |
12管理學 | 330 | 44 | 66 |
2.專業學位類復試分數線:
院所名稱 | 專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
418食品學院 | 085231食品工程 | 280 | 34 | 51 |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 290 | 34 | 51 |
非上述單列院(所)或學科門類(專業) | 0852工程碩士 | 260 | 34 | 51 |
0951農業碩士 | 255 | 34 | 51 | |
0952獸醫碩士 | 255 | 34 | 51 | |
0953風景園林碩士 | 255 | 34 | 51 | |
0954林業碩士 | 255 | 34 | 51 | |
1252公共管理碩士 | 165 | 42 | 84 | |
1254旅游管理碩士 | 165 | 42 | 84 |
說明:同一專業全日制和非全日制分數線相同。
3.退役大學生士兵計劃復試分數線:
不區分學術和專業學位 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
初試滿分500分專業 | 235 | 不限 | 不限 |
初試滿分300分專業 | 145 | 不限 | 不限 |
4.單獨考試復試分數線:
單獨考試考生復試線按照2018年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求。