北京科技大學工程管理(MEM)碩士研究生課程設置講解:
類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 備注 |
公共 必修課 | 5072002 | 工程管理英語 | 32 | 2 | 2 | 必修 |
5072737 | 市場經濟與企業社會責任 | 32 | 2 | 1 | ||
公共 選修課 | 5072135 | 管理信息系統 | 32 | 2 | 1 | 選修 |
5072232 | 營銷管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072324 | 財務管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5072637 | 管理經濟學 | 32 | 2 | 1 | ||
5072703 | 數據、模型與決策 | 32 | 2 | 1 | ||
5072707 | 組織設計與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072732 | 人力資源管理與開發 | 32 | 2 | 2 | ||
5072734 | 運營管理 | 48 | 3 | 1 | ||
5080004 | 科技與人文素質課 | 16 | 1 | 2 | ||
5210003 | 運籌學 | 48 | 3 | 1 | ||
領域 基礎課 | 5070701 | 工程管理導論 | 32 | 2 | 1 | 必修(12分) |
5070702 | 工程經濟學 | 32 | 2 | 1 | ||
5070703 | 定量決策與優化技術 | 32 | 2 | 1 | ||
5070704 | 系統工程與可靠性管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070705 | 工程信息管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070706 | 管理統計學 | 32 | 2 | 1 | ||
領域 專業課 | 方向1:項目管理 | 選修至少12學分 | ||||
5070707 | 項目計劃與控制 | 32 | 2 | 1 | ||
5070708 | 項目質量與風險管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070709 | 項目采購與合同管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070710 | 技術創新與管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5070711 | 項目管理軟件與應用 | 32 | 2 | 1 | ||
方向2:工業工程與管理 | ||||||
5070712 | 工業工程概論 | 32 | 2 | 1 | ||
5070713 | 先進制造技術與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070714 | 設備維護與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5071151 | 供應鏈管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5074005 | 生產計劃與作業調度 | 32 | 2 | 2 | ||
方向3:大數據(商務分析) | ||||||
5070411 | 大數據分析與應用 | 32 | 2 | 2 | ||
5070715 | 商務分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5070716 | 人工智能與機器學習 | 32 | 2 | 2 | ||
5070718 | 多元統計分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5070719 | 云計算技術與應用 | 32 | 2 | 2 | ||
實踐類 課程 | 5070720 | 工程實踐(參觀交流、案例等) | 32 | 2 | 2 | 必修 |
5070721 | 學術活動(參加專業專題講座) | 16 | 1 | 1、2 |
說明:工程管理碩士學位的課程按照公共必修課、公共選修課、領域基礎課、領域專業課和實踐類課程五大類設置。服務于國家工程管理戰略需求,根據學院使命與愿景,專業選修課設置了3個方向: 項目管理、大數據管理(商務分析)、工業工程與管理。項目管理、工業工程與管理是學院傳統的工程管理碩士方向,大數據管理(商務分析)是學院為了適應實施國家大數據戰略需求,加強學生數據思維與數據價值發現能力培養而首次設立的新的工程管理碩士方向。
當今,互聯網、云計算、大數據等現代信息技術深刻改變著人類的思維、生產、生活、學習方式。設立大數據管理(商務分析)方向,可以在工程管理領域為社會培養掌握現代管理理論與數據管理技術,能夠有效利用商務數據進行深度分析,解決各類工程管理決策問題,實現組織智能決策的高級工程管理人才。
大數據管理(商務分析)方向的設立還可以促進項目管理方向、工業工程與管理方向的數字化、網絡化、智能化轉型發展,使之在工程管理現代化建設全局中發揮更大的作用。
因此,我校MEM專業的特色是:大數據環境下的項目管理(即大數據+項目管理)和大數據環境下的工業工程與管理(即大數據+工業工程與管理)。