2022年北京交通大學(xué)招收全日制與非全日制碩士研究生,不同的形式收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同,2022年北京交通大學(xué)非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(北京校區(qū))如下:
專業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
工商管理(專業(yè)學(xué)位)(智慧交通與物流方向) | 93000元/生.學(xué)年 |
工商管理(專業(yè)學(xué)位)(綜合管理方向) | 84000元/生.學(xué)年 |
會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(業(yè)財(cái)融合與智能財(cái)務(wù)方向) | 79000元/生.學(xué)年 |
會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(其他方向) | 59000元/生.學(xué)年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 40000元/生.學(xué)年 |
工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 49000元/生.學(xué)年 |
軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 30000元/生.學(xué)年 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 30000元/生.學(xué)年 |
人工智能(專業(yè)學(xué)位) | 30000元/生.學(xué)年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) | 30000元/生.學(xué)年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 30000元/生.學(xué)年 |
其他專業(yè)學(xué)位碩士生 | 20000元/生.學(xué)年 |
以上就是2022年北京交通大學(xué)非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),報(bào)考者可在2021年9月份預(yù)報(bào)名,10月份記性正式報(bào)名。