01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 45 | 100 |
2020年 | 320 | 45 | 100 |
2019年 | 295 | 40 | 90 |
2018年 | 300 | 42 | 90 |
2017年 | 300 | 45 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 75 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 45 | 68 |
2017年 | 360 | 50 | 80 |
03法學門類(法學[0301])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 50 | 95 |
2019年 | 335 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 45 | 80 |
2017年 | 335 | 45 | 80 |
法學門類(政治學[0302]、社會學[0303])(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 政治學[0302]、社會學[0303] | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 50 | 95 | |
2019年 | 335 | 50 | 90 | |
2018年 | 350 | 52 | 90 | |
2017年 | 政治學[0302] | 350 | 55 | 90 |
社會學[0303] | 335 | 45 | 80 |
法學門類(民族學[0304])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 50 | 95 |
2019年 | 335 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 45 | 80 |
2017年 | 335 | 45 | 80 |
法學門類(馬克思主義理論[0305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 100 |
2020年 | 360 | 50 | 95 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 52 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 45 | 150 |
2020年 | 355 | 50 | 155 |
2019年 | 350 | 50 | 150 |
2018年 | 340 | 50 | 150 |
2017年 | 330 | 50 | 150 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 90 |
注:蘭州大學2017年至2020年文學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
文學門類(中國語言文學[0501])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 355 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
2018年 | 365 | 55 | 90 |
2017年 | 365 | 55 | 90 |
文學門類(外國語言文學[0502])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
文學門類(新聞傳播學[0503])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 365 | 55 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 160 |
2020年 | 360 | 60 | 170 |
2019年 | 335 | 50 | 150 |
2018年 | 320 | 45 | 150 |
2017年 | 310 | 45 | 150 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 數學[0701]、物理學[0702]、化學[0703]、 大氣科學[0706]、地質學[0709] | 300 | 40 | 70 |
生物學[0710]、生態學[0713] | 315 | 45 | 85 | |
地理學[0705] | 330 | 45 | 80 | |
2020年 | 數學[0701]、物理學[0702]、化學[0703] | 300 | 40 | 70 |
地理學[0705] | 315 | 45 | 70 | |
大氣科學[0706]、地質學[0709] | 290 | 40 | 70 | |
生物學[0710]、生態學[0713] | 325 | 45 | 90 | |
2019年 | 物理學[0702]、化學[0703]、 大氣科學[0706]、地質學[0709] | 295 | 40 | 70 |
數學[0701]、地理學[0705] | 315 | 45 | 85 | |
生物學[0710] | 320 | 45 | 90 | |
生態學[0713] | 330 | 45 | 90 | |
2018年 | 物理學[0702]、地理學[0705]、 生物學[0710]、生態學[0713] | 300 | 45 | 90 |
數學[0701]、化學[0703]、大氣科學[0706]、 教育技術學[078401]、地質學[0709] | 295 | 40 | 70 | |
2017年 | 理學[07] | 300 | 45 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 力學[0801]、信息與通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化學工程與技術[0817]、核科學與技術[0827]、 環境科學與工程[0830] | 270 | 40 | 70 |
材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、 計算機科學與技術[0812] | 290 | 45 | 75 | |
2020年 | 力學[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科學與技術[0827]、 環境科學與工程[0830] | 270 | 40 | 70 |
材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術[0812]、 化學工程與技術[0817] | 275 | 45 | 70 | |
2019年 | 力學[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科學與技術[0827]、 環境科學與工程[0830] | 265 | 40 | 70 |
材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術[0812]、 化學工程與技術[0817] | 275 | 45 | 80 | |
2018年 | 工學[08] | 265 | 40 | 65 |
2017年 | 工學[08](不含照顧學科) | 285 | 45 | 80 |
力學[0801]、水利工程[0815]、 地質資源與地質工程[0818] | 280 | 40 | 70 |
09農學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 290 | 45 | 90 |
2020年 | 290 | 50 | 95 |
2019年 | 280 | 50 | 80 |
2018年 | 260 | 40 | 65 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、公共衛生[1004]、中西醫結合臨床[1006]、 藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[1074] | 305 | 45 | 150 |
臨床醫學[1002] | 315 | 45 | 170 | |
2020年 | 醫學[10] | 305 | 45 | 150 |
2019年 | 基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、藥學[1007] | 290 | 40 | 120 |
公共衛生與預防醫學[1004]、中西醫結合[1006]、 社會醫學與衛生事業管理[107401] | 305 | 45 | 150 | |
臨床醫學[1002] | 330 | 50 | 160 | |
2018年 | 基礎醫學[1001]、中西醫結合[1006] | 280 | 40 | 120 |
臨床醫學[1002]、公共衛生與預防醫學[1004]、 藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[107401] | 300 | 45 | 150 | |
口腔醫學[1003] | 315 | 50 | 150 | |
2017年 | 基礎醫學[1001]、中西醫結合[1006] | 290 | 45 | 150 |
臨床醫學[1002]、藥學[1007] | 295 | 50 | 150 | |
口腔醫學[1003]、公共衛生與預防醫學[1004]、 社會醫學與衛生事業管理[107401] | 320 | 55 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
注:蘭州大學2018年、2020年管理學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
管理學門類(工商管理[1202])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 80 |
管理學門類(公共管理[1204])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2018年 | 355 | 50 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 藝術學[13] | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 藝術學理論[1301] | 340 | 40 | 90 |
2019年 | 藝術學理論[1301] | 335 | 40 | 90 |
2018年 | 戲劇與影視學[1303] | 335 | 40 | 90 |
2017年 | 藝術學[13] | 340 | 45 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。
上一篇:沒有更多了
400-188-0979