華中科技大學MBA課程設置及學分要求是大家必須提前了解的,據了解華中科技大學工商管理專業學位碩士研究生課程設置分為核心課和選修課,以下是詳細說明及學分介紹。
模塊 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 面授時間(小時) | 課程類型 |
核心課程=25學分 | |||||
分析能力培養 | MZ30021 | 管理經濟學 | 2.0 | 32 | 必修 |
MB30010 | 會計學 | 2.0 | 32 | 必修 | |
MR300057 | 數據模型與決策 | 2.0 | 32 | 必修 | |
MBA1601 | 企業信息管理 | 2.0 | 32 | 必修 | |
職能能力強化 | MZ300016 | 戰略管理 | 2.0 | 32 | 必修 |
MR30005 | 人力資源管理 | 2.0 | 32 | 必修 | |
MC30007 | 財務管理 | 2.0 | 32 | 必修 | |
MZ30025 | 營銷管理 | 2.0 | 32 | 必修 | |
MR30098 | 運營管理 | 2.0 | 32 | 必修 | |
職業軟技能 | MBA0007 | 商業倫理與社會責任 | 1.5 | 24 | 必修 |
MM30091 | 領導力 | 1.5 | 24 | 必修 | |
MZ00002 | 組織行為學 | 2.0 | 32 | 必修 | |
MZ00001 | 商務英語 | 2.0 | 32 | 必修 | |
選修課程≥20學分 | |||||
國際化 | MM30085 | 商務談判 | 1.0 | 16 | 選修 |
MR30028 | 公司治理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1602 | 新興市場國家的跨國公司管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1603 | 全球化與中國宏觀經濟分析 | 1.0 | 16 | 選修 | |
MM30092 | 中國商法 | 1.0 | 16 | 選修 | |
互聯網+ | MBA1604 | 大數據與商務智能 | 1.5 | 24 | 選修 |
MBA1315 | 電子商務 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1605 | 互聯網營銷 | 2 | 32 | 選修 | |
MBA1606 | 互聯網金融 | 1.5 | 24 | 選修 | |
創新與創業 | MBA1324 | 創業管理 | 1.5 | 24 | 選修 |
MBA2003 | 創業金融 | 1 | 16 | 選修 | |
MBA2004 | 創新管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1323 | 創新型企業及其成長 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1607 | 創新創業中的知識產權管理 | 1.0 | 16 | 選修 | |
MBA1308 | 商業模式創新 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1902 | 領導形象學 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1903 | 危機管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
人力資源與組織管理 | MBA1608 | 人才管理 | 1.0 | 16 | 選修 |
MBA1609 | 績效管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MM30034 | 薪酬管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1901 | 壓力管理 | 1 | 16 | 選修 | |
市場營銷 | MBA1610 | 消費者行為 | 1.0 | 16 | 選修 |
MBA1611 | 市場研究 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1612 | 品牌建設與管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
運營與供應鏈管理 | MR30009 | 供應鏈管理 | 1.5 | 24 | 選修 |
MM30040 | 物流管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MM30043 | 采購與供應管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1404 | 服務供應鏈管理 | 1.0 | 16 | 選修 | |
MBA0014 | 項目管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1403 | 精益供應鏈管理 | 1 | 16 | 選修 | |
MBA1327 | 質量管理 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA1904 | 精益執行 | 1 | 16 | 選修 | |
MBA1905 | 優化方法企業實踐 | 1 | 16 | 選修 | |
財務金融 | MBA1613 | 投資學 | 1.5 | 24 | 選修 |
MBA1614 | 公司投融資決策 | 1.5 | 24 | 選修 | |
300.728 | 金融市場與金融工具 | 2 | 32 | 選修 | |
MBA1615 | 公司并購 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MR30021 | 戰略財務分析 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MBA2005 | 資產證券化 | 1 | 16 | 選修 | |
會計 | MR30008 | 財務報表分析 | 1.5 | 24 | 選修 |
MBA1319 | 內部控制 | 1.5 | 24 | 選修 | |
MC30025 | 稅收籌劃 | 1.5 | 24 | 選修 | |
企業家課堂 | MBA2001 | 企業管理實踐 | 1 | 16 | 選修 |
MBA2002 | 互聯網+與商業創新 | 1 | 16 | 選修 |
以上就是華中科技大學工商管理MBA課程設置及學分要求,除了課程學分要求外,在實踐環節也需要修夠學分,至少得2分,請大家注意。
下一篇:華中科技大學MBA介紹(詳細)