山東科技大學2021年碩士研究生復試分數線如下:
一、學術學位
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
02經濟學 | 348 | 49 | 74 |
03法學 | 321 | 44 | 66 |
05文學 | 355 | 53 | 80 |
07理學(不含以下所列理學專業) | 280 | 37 | 56 |
071400統計學 | 335 | 37 | 56 |
08工學(不含照顧專業,不含以下所列工學專業) | 263 | 37 | 56 |
081000通信與信息系統 | 311 | 37 | 56 |
12管理學(不含以下所列管理學專業) | 341 | 48 | 72 |
120201會計學、120202企業管理 | 358 | 48 | 72 |
08工學照顧專業* | 253 | 34 | 51 |
*工學照顧專業(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業工程、0824船舶與海洋工程 | |||
二、專業學位 | |||
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 金融 | 348 | 49 | 74 |
035101法律(非法學)035102法律(法學) | 321 | 44 | 66 |
0551 翻譯 | 357 | 53 | 80 |
0854電子信息【海洋科學與工程學院、智能裝備學院(泰安)】、0855機械(不含機械電子工程學院)、0856材料與化工、0857資源與環境、0858能源動力(不含電氣與自動化工程學院)、0859土木水利(不含土木工程與建筑學院)、0861交通運輸 | 263 | 37 | 56 |
0854電子信息(計算機科學與工程學院) | 321 | 37 | 56 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 324 | 37 | 56 |
0858能源動力(電氣與自動化工程學院) | 273 | 37 | 56 |
0855機械(機械電子工程學院) | 285 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 288 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
1255圖書情報 | 179 | 46 | 92 |
125601工程管理 | 174 | 43 | 86 |
125603工業工程與管理 | 186 | 43 | 86 |
1253會計(02-04方向) | 223 | 46 | 92 |
1253會計(05-07方向) | 179 | 46 | 92 |
135101音樂 | 346 | 38 | 57 |
135108藝術設計(視覺傳達設計、環境設計) | 365 | 38 | 57 |
135108藝術設計(產品設計) | 346 | 38 | 57 |
三、專項計劃 | |||
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 265 | 30 | 50 |
退役大學生士兵計劃(總分滿分=500分) | 總分不低于200分 | ||
退役大學生士兵計劃(總分滿分=300分) | 總分不低于150分 |
上一篇:沒有更多了