01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 95 |
2020年 | 355 | 55 | 95 |
2019年 | 345 | 55 | 100 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 375 | 55 | 95 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 375 | 60 | 100 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 85 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 95 |
2020年 | 335 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 95 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 335 | 55 | 90 |
04教育學門類(不含體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 55 | 190 |
2020年 | 345 | 60 | 190 |
2019年 | 325 | 55 | 190 |
2018年 | 340 | 50 | 200 |
2017年 | 325 | 55 | 190 |
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 45 | 190 |
2020年 | 335 | 45 | 190 |
2019年 | 325 | 45 | 190 |
2018年 | 340 | 政治50外語40 | 200 |
2017年 | 325 | 政治55外語45 | 190 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 380 | 55 | 100 |
2020年 | 365 | 55 | 95 |
2019年 | 355 | 55 | 95 |
2018年 | 350 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 200 |
備注:為涉及到的年份代表未招生。
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
備注:以上2020年、2021年分數不含力學[0801]。
工學門類(力學[0801])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 305 | 50 | 70 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 310 | 50 | 175 |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
2018年 | 300 | 50 | 180 |
2017年 | 305 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
2021年 | 375 | 55 | 95 |
2020年 | 375 | 60 | 95 |
2019年 | 370 | 55 | 95 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 95 |
2020年 | 360 | 55 | 95 |
2019年 | 340 | 50 | 95 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |